Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.5g.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.6g.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.aaa.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.aca.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.academy $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.acct.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.actor $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.adult $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.adv.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ae.org $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.agency $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.airforce $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.am.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.amsterdam $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.apartments $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.app $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.archi $ 84.99 $ 169.98 $ 254.97 $ 424.95 $ 849.90
.army $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.arq.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.art $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.art.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.asia $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.associates $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.attorney $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.au $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 -
.auction $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.audio $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.auto $ 2,731.99 $ 5,463.98 $ 8,195.97 $ 13,659.95 $ 27,319.90
.avocat.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.band $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.bar $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.bar.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.bargains $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.beer $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.berlin $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.best $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.bet $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.bid $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.bihar.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.bike $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.bingo $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.bio $ 69.79 $ 139.58 $ 209.37 $ 348.95 $ 697.90
.biz $ 21.99 $ 29.46 $ 51.45 $ 95.43 $ 205.38
.biz.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.black $ 60.79 $ 121.58 $ 182.37 $ 303.95 $ 607.90
.blackfriday $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.blog $ 28.29 $ 33.45 $ 61.74 $ 118.32 $ 259.77
.blog.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.blue $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.boutique $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.br.com $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.build $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.builders $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.business $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.business.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.buzz $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.bz $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.ca $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cafe $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cam $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.camera $ 48.19 $ 96.38 $ 144.57 $ 240.95 $ 481.90
.camp $ 49.29 $ 98.58 $ 147.87 $ 246.45 $ 492.90
.capetown $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.capital $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.car $ 2,731.99 $ 5,463.98 $ 8,195.97 $ 13,659.95 $ 27,319.90
.cards $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.care $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.career $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.careers $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.cars $ 2,731.99 $ 5,463.98 $ 8,195.97 $ 13,659.95 $ 27,319.90
.casa $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cash $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.casino $ 142.99 $ 285.98 $ 428.97 $ 714.95 $ 1,429.90
.catering $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cc $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.center $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.chat $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cheap $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.christmas $ 66.09 $ 132.18 $ 198.27 $ 330.45 $ 660.90
.church $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.city $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.cl $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.claims $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.cleaning $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.click $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.clinic $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.clothing $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cloud $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.club $ 20.49 $ 26.97 $ 47.46 $ 88.44 $ 190.89
.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cn.com $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.cn.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 -
.co.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.co.de $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.co.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co.nz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.co.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.co.za $ 7.29 - - - -
.coach $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.codes $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.coffee $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.college $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.com $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.com.au $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 -
.com.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.com.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.co $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.com.de $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.ec $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.com.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.com.mx $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.com.ru $ 6.79 - - - -
.com.sc $ 102.79 $ 205.58 $ 308.37 $ 513.95 $ 1,027.90
.community $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.company $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.computer $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.condos $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.construction $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.consulting $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.contractors $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cooking $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.cool $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.coop.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.country $ 2,815.99 $ 5,631.98 $ 8,447.97 $ 14,079.95 $ 28,159.90
.coupons $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.courses $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.cpa.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.credit $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.creditcard $ 164.99 $ 329.98 $ 494.97 $ 824.95 $ 1,649.90
.cricket $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cruises $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.cs.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.cymru $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.dance $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.date $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dating $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.de $ 9.39 - - - -
.de.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.deals $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.degree $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.delhi.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.delivery $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.democrat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.dental $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.dentist $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.desi $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.design $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.dev $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.diamonds $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.diet $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.digital $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.direct $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.directory $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.discount $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.doctor $ 105.99 $ 211.98 $ 317.97 $ 529.95 $ 1,059.90
.dog $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.domains $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dr.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.durban $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.earth $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ec $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.eco $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.eco.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.education $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.email $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.energy $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.eng.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.eng.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.engineer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.engineering $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.enterprises $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.equipment $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.er.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.es $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.estate $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.eu $ 9.39 $ 12.46 $ 21.85 $ 40.63 $ 87.58
.eu.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.events $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.exchange $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.expert $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.exposed $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.express $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.fail $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.fans $ 71.29 $ 142.58 $ 213.87 $ 356.45 $ 712.90
.farm $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fashion $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.feedback $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.fin.ec $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.finance $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.financial $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.firm.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.fish $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fishing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fit $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fitness $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.flights $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.florist $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.flowers $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.fm $ 124.89 $ 249.78 $ 374.67 $ 624.45 $ 1,248.90
.football $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.forsale $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.foundation $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.fr $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.fun $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.fund $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.furniture $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.futbol $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.fyi $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.gallery $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.game $ 402.09 $ 804.18 $ 1,206.27 $ 2,010.45 $ 4,020.90
.games $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.garden $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gb.net $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.gdn $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.gen.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.gift $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.gifts $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gives $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.glass $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.global $ 75.99 $ 151.98 $ 227.97 $ 379.95 $ 759.90
.gmbh $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.gold $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.golf $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.gr.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.graphics $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.gratis $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.green $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.gripe $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.group $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.guide $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.guitars $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.gujarat.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.guru $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.haus $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.health $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.healthcare $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.help $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.hiphop $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.hockey $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.holdings $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.holiday $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.homes $ 35.69 $ 37.89 $ 73.58 $ 144.96 $ 323.41
.horse $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hospital $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.host $ 90.19 $ 101.41 $ 191.60 $ 371.98 $ 822.93
.hosting $ 402.09 $ 804.18 $ 1,206.27 $ 2,010.45 $ 4,020.90
.house $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.how $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.hu.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.icu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.id $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.immo $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.immobilien $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.in $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.in.net $ 9.89 $ 13.73 $ 23.62 $ 43.40 $ 92.85
.ind.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ind.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.industries $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.info $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.info.ec $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.info.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.ink $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.institute $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.insure $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.int.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.international $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.internet.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.investments $ 97.99 $ 195.98 $ 293.97 $ 489.95 $ 979.90
.io $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.io.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.irish $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.jetzt $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.jewelry $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.jobs $ 131.19 $ 262.38 $ 393.57 $ 655.95 $ 1,311.90
.joburg $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jpn.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.juegos $ 402.09 $ 804.18 $ 1,206.27 $ 2,010.45 $ 4,020.90
.jur.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.kaufen $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.kim $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.kitchen $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.kiwi $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.la $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.land $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.lat $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.law $ 95.49 $ 190.98 $ 286.47 $ 477.45 $ 954.90
.law.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.lawyer $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.lease $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.legal $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.lgbt $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.life $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.lighting $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.limited $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.limo $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.link $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.live $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.lol $ 28.29 $ 30.49 $ 58.78 $ 115.36 $ 256.81
.london $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.lotto $ 1,681.99 $ 3,363.98 $ 5,045.97 $ 8,409.95 $ 16,819.90
.love $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.ltd $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.ltda $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.luxury $ 526.99 $ 1,053.98 $ 1,580.97 $ 2,634.95 $ 5,269.90
.maison $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.management $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.market $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.marketing $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.markets $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.mba $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.me $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.me.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.me.uk $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.med.ec $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.med.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.media $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.memorial $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.men $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.menu $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.miami $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.mn $ 49.29 $ 98.58 $ 147.87 $ 246.45 $ 492.90
.mobi $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.moda $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.mom $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.money $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.mortgage $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.mus.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.mx $ 48.19 $ 96.38 $ 144.57 $ 240.95 -
.nagoya $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.name $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.navy $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.net $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.net.au $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 -
.net.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.co $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.net.ec $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.net.in $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.net.nz $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.net.ru $ 6.79 - - - -
.net.sc $ 102.79 $ 205.58 $ 308.37 $ 513.95 $ 1,027.90
.network $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.news $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
